| ドライバー | ドライバー数 | |
| EMPEROR-C | ハイブリッド(トライブリッド)型 | 1DD+10BA+4EST / 15ドライバー(片側) |
| EMPRESS-C | ハイブリッド(トライブリッド)型 | 1DD+10BA+4EST / 15ドライバー(片側) |
| 8Pro-C | BA型 | 8BA / 8ドライバー(片側) |
| TIGER-C | ハイブリッド型 | 6BA+2EST / 8ドライバー(片側) |
| Anole V14-C | ハイブリッド型 | 10BA+4EST / 14ドライバー(片側) |
| Anole VX-C | BA型 | 10BA / 10ドライバー(片側) |
| Anole V6-C | BA型 | 6BA / 6ドライバー(片側) |
| Anole V3 II-C | BA型 | 3BA / 3ドライバー(片側) |
| Dmagic 3D-C | ダイナミック型 | 3DD / 3ドライバー(片側) |
| Hybrid Fusion-C | ハイブリッド型 | 4BA+1DD / 5ドライバー(片側) |
| Hybrid Folk-C | ハイブリッド型 | 1BA+1DD+1PD / 3ドライバー(片側) |
| Hifi Gemini-C | BA型 | 8BA / 8ドライバー(片側) |
| Hifi 8CH | BA型 | 8BA / 8ドライバー(片側) |
| Hifi 5CH | BA型 | 5BA / 5ドライバー(片側) |
| Live 8CL | BA型 | 8BA / 8ドライバー(片側) |
| Live 5CL | BA型 | 5BA / 5ドライバー(片側) |
| Studio 8CS | BA型 | 8BA / 8ドライバー(片側) |
| Studio 4CS | BA型 | 4BA / 4ドライバー(片側) |
| DEBUT-CL | DD型 | 1DD / 1ドライバー(片側) |
| DEBUT-CS | DD型 | 1DD / 1ドライバー(片側) |

























































