製品名 | Razer Power Adapter - 230W | Razer GaN Power Adapter - 280W | Razer GaN Power Adapter - 330W |
---|---|---|---|
型番 | RC30-02480100-B3J1 | RC30-04230300-B3J1 | RC30-04840200-B3J1 |
JAN | 8886419382669 | 8886419339083 | 8886419339007 |
入力電圧 | 100-240V | ||
入力電流 | <3.6A (C14) | <3.6A (C14) | < 4.5A |
入力周波数 | 50 - 60 Hz | ||
出力電圧 | 19.5V | 19.5V | 19.5 V +/- 5% |
出力電流 | 11.8A | 14.4A | Vout 19.5 V / Iout 16.92 A |
合計最大出力 | 230W | 280W | 330W |
製品寸法 | 170×70×24.5mm | 163.5×70×24.5mm | 180×75×24.5mm |
製品重量 | 0.69kg | 0.81kg | 0.84kg |
保証 | 2年 |
Razer Bladeとの互換性対応表
230W(RC30-02480100-B3J1)
対応するRazer Blade | シリーズ | 世代 | 型番 |
Blade 14 | P1 | RZ09-0370CJA3-R3J1 | |
P8 | RZ09-0427NJA3-R3J1 | ||
RZ09-0427NEQ3-R3J1 | |||
RZ09-0427NJM3-R3J1 | |||
RZ09-0427PJA3-R3J1 | |||
P9 | RZ09-0482VJH3-R3J1 | ||
RZ09-0482XJH3-R3J1 | |||
P10 | RZ09-05081JD3-R3J1 | ||
RZ09-05081JM3-R3J1 | |||
Blade 15 | CH7 | RZ09-0367BJC3-R3J1 | |
RZ09-0409BJA3-R3J1 | |||
RZ09-0409JJD3-R3J1 | |||
RZ09-0409BJC3-R3J1 | |||
D7 | RZ09-0410AJ22-R3J1 | ||
RZ09-0410BJ22-R3J1 | |||
RZ09-0410BJA2-R3J1 | |||
CH8 | RZ09-0421EJD3-R3J1 | ||
RZ09-0421NJD3-R3J1 | |||
RZ09-0421NJC3-R3J1 | |||
RZ09-0421PJD3-R3J1 | |||
RZ09-0421PJC3-R3J1 | |||
RZ09-0421PJF3-R3J1 | |||
CH9 | RZ09-0485YJD3-R3J1 | ||
RZ09-0485ZJD3-R3J1 | |||
Blade 16 | S9 | RZ09-0483RJH3-R3J1 | |
RZ09-0483SJH3-R3J1 | |||
RZ09-0483SJJ3-R3J1 | |||
S10 | RZ09-0510SJN3-R3J1 | ||
RZ09-0510SJM4-R3J1 | |||
Blade 17 | D17-6 | RZ09-0368AJA2-R3J1 | |
D17-7 | RZ09-0406AJA3-R3J1 | ||
RZ09-0406AJC3-R3J1 | |||
RZ09-0406BJA3-R3J1 | |||
RZ09-0406BJC3-R3J1 | |||
RZ09-0406CJC3-R3J1 | |||
D8 | RZ09-0423EJA3-R3J1 | ||
RZ09-0423NJD3-R3J1 | |||
RZ09-0423QJF3-R3J1 | |||
RZ09-0423QJD3-R3J1 | |||
RZ09-0423NJC3-R3J1 | |||
RZ09-0423PJD3-R3J1 | |||
RZ09-0423PJC3-R3J1 | |||
RZ09-0423PJF3-R3J1 | |||
Razer Blade 14 RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3070 Ti, RTX 3080 Ti, RTX 4060, RTX 4070 Razer Blade 15 GTX 1660Ti, GTX 1070(2018), RTX 2070, RTX 2080, RTX 2070 Ti, RTX 2080Ti, RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3070 Ti, RTX 3080 Ti Razer Blade 17RTX 2070, RTX 2080, RTX 2070 Ti, RTX 2080Ti, RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 |
280W(RC30-04230300-B3J1)
対応するRazer Blade | シリーズ | 世代 | 型番 |
Blade 14 | P1 | RZ09-0370CJA3-R3J1 | |
P8 | RZ09-0427NJA3-R3J1 | ||
RZ09-0427NEQ3-R3J1 | |||
RZ09-0427NJM3-R3J1 | |||
RZ09-0427PJA3-R3J1 | |||
P9 | RZ09-0482VJH3-R3J1 | ||
RZ09-0482XJH3-R3J1 | |||
P10 | RZ09-05081JD3-R3J1 | ||
RZ09-05081JM3-R3J1 | |||
Blade 15 | CH7 | RZ09-0367BJC3-R3J1 | |
RZ09-0409BJA3-R3J1 | |||
RZ09-0409JJD3-R3J1 | |||
RZ09-0409BJC3-R3J1 | |||
D7 | RZ09-0410AJ22-R3J1 | ||
RZ09-0410BJ22-R3J1 | |||
RZ09-0410BJA2-R3J1 | |||
CH8 | RZ09-0421EJD3-R3J1 | ||
RZ09-0421NJD3-R3J1 | |||
RZ09-0421NJC3-R3J1 | |||
RZ09-0421PJD3-R3J1 | |||
RZ09-0421PJC3-R3J1 | |||
RZ09-0421PJF3-R3J1 | |||
CH9 | RZ09-0485YJD3-R3J1 | ||
RZ09-0485ZJD3-R3J1 | |||
Blade 16 | S9 | RZ09-0483RJH3-R3J1 | |
RZ09-0483SJH3-R3J1 | |||
RZ09-0483SJJ3-R3J1 | |||
S10 | RZ09-0510SJN3-R3J1 | ||
RZ09-0510SJM4-R3J1 | |||
Blade 17 | D17-6 | RZ09-0368AJA2-R3J1 | |
D17-7 | RZ09-0406AJA3-R3J1 | ||
RZ09-0406AJC3-R3J1 | |||
RZ09-0406BJA3-R3J1 | |||
RZ09-0406BJC3-R3J1 | |||
RZ09-0406CJC3-R3J1 | |||
D8 | RZ09-0423EJA3-R3J1 | ||
RZ09-0423NJD3-R3J1 | |||
RZ09-0423QJF3-R3J1 | |||
RZ09-0423QJD3-R3J1 | |||
RZ09-0423NJC3-R3J1 | |||
RZ09-0423PJD3-R3J1 | |||
RZ09-0423PJC3-R3J1 | |||
RZ09-0423PJF3-R3J1 | |||
Blade 18 | K9 | RZ09-0484RJH3-R3J1 | |
RZ09-0484SJH3-R3J1 | |||
K10 | RZ09-0509SJK3-R3J1 | ||
Razer Blade 16 (2023) 4060 & 4070 モデル、Razer Blade 17” (2022) モデル、Razer Blade 18 (2023) 4060 & 4070 モデル用。 Razer Blade 16 GeForce RTX 4060 & 4070 モデル、Razer Blade 17 (2022) モデル、Razer Blade 18 GeForce RTX 4060 & 4070 モデルに対応。 Razer Blade 17” GeForce RTX モデル (2022 年以前)、Razer Blade 15” GeForce RTX モデル、Razer Blade 14” モデルに対応。 |
330W(RC30-04840200-B3J1)
対応するRazer Blade | シリーズ | 世代 | 型番 |
Blade 14 | P1 | RZ09-0370CJA3-R3J1 | |
P8 | RZ09-0427NJA3-R3J1 | ||
RZ09-0427NEQ3-R3J1 | |||
RZ09-0427NJM3-R3J1 | |||
RZ09-0427PJA3-R3J1 | |||
P9 | RZ09-0482VJH3-R3J1 | ||
RZ09-0482XJH3-R3J1 | |||
P10 | RZ09-05081JD3-R3J1 | ||
RZ09-05081JM3-R3J1 | |||
Blade 15 | CH7 | RZ09-0367BJC3-R3J1 | |
RZ09-0409BJA3-R3J1 | |||
RZ09-0409JJD3-R3J1 | |||
RZ09-0409BJC3-R3J1 | |||
D7 | RZ09-0410AJ22-R3J1 | ||
RZ09-0410BJ22-R3J1 | |||
RZ09-0410BJA2-R3J1 | |||
CH8 | RZ09-0421EJD3-R3J1 | ||
RZ09-0421NJD3-R3J1 | |||
RZ09-0421NJC3-R3J1 | |||
RZ09-0421PJD3-R3J1 | |||
RZ09-0421PJC3-R3J1 | |||
RZ09-0421PJF3-R3J1 | |||
CH9 | RZ09-0485YJD3-R3J1 | ||
RZ09-0485ZJD3-R3J1 | |||
Blade 16 | S9 | RZ09-0483RJH3-R3J1 | |
RZ09-0483SJH3-R3J1 | |||
RZ09-0483SJJ3-R3J1 | |||
RZ09-0483TJH3-R3J1 | |||
RZ09-0483UJJ4-R3J1 | |||
S10 | RZ09-0510TJN3-R3J1 | ||
RZ09-0510TJM4-R3J1 | |||
RZ09-05102JN4-R3J1 | |||
RZ09-05102JJ9-R3J1 | |||
RZ09-0510SJN3-R3J1 | |||
RZ09-0510SJM4-R3J1 | |||
Blade 17 | D17-6 | RZ09-0368AJA2-R3J1 | |
D17-7 | RZ09-0406AJA3-R3J1 | ||
RZ09-0406AJC3-R3J1 | |||
RZ09-0406BJA3-R3J1 | |||
RZ09-0406BJC3-R3J1 | |||
RZ09-0406CJC3-R3J1 | |||
D8 | RZ09-0423EJA3-R3J1 | ||
RZ09-0423NJD3-R3J1 | |||
RZ09-0423QJF3-R3J1 | |||
RZ09-0423QJD3-R3J1 | |||
RZ09-0423NJC3-R3J1 | |||
RZ09-0423PJD3-R3J1 | |||
RZ09-0423PJC3-R3J1 | |||
RZ09-0423PJF3-R3J1 | |||
Blade 18 | K9 | RZ09-0484RJH3-R3J1 | |
RZ09-0484SJH3-R3J1 | |||
RZ09-0484TJH3-R3J1 | |||
RZ09-0484UJH4-R3J1 | |||
RZ09-04840JH4-R3J1 | |||
K10 | RZ09-0509SJK3-R3J1 | ||
RZ09-0509TJK3-R3J1 | |||
RZ09-05092JK4-R3J1 | |||
RZ09-05092JP9-R3J1 | |||
Razer Blade 16 (2023)、Razer Blade 18 (2023) RTX 4080 & RTX 4090 モデル用。 Razer Blade 16、Razer Blade 18 モデルに対応。 Razer Blade 16、Razer Blade 18 GeForce RTX 4080 & 4090 モデル (2023) に対応。 |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。