| 型番 | LREC9811BT | LREC9812BT |
| JANコード | 6925909302083 | 6925909301970 |
| コントローラー | Intel Ethernet Controller X550AT | Intel Ethernet Controller X550AT2 |
| ポート | Single 10GBASE-T RJ45 Port | Dual 10GBASE-T RJ45 Port |
| バスタイプ | PCIe v3.0 (8.0GT/s) (2.0 and 1.1 compatible) | |
| バス幅 | x4 lane PCle operable in x8 and x16 slots | |
| ポートあたりのデータレート | 10 GbE/1 GbE/100MbE | |
| バッフルの高さ | Full height and half height | |
| 消費電力 | Typical Power11.2W; Maximum Power13.0W | |
| 対応サーバーOS | Windows ServerX 2012 R2; | |
| Windows Server 2012 R2 Core; | ||
| Windows Server 2012; | ||
| Windows Server 2012 Core; | ||
| Windows Server 2008 R2; | ||
| Windows Server 2008 R2 Core; | ||
| LinuxX Stable Kernel version 2.6.32/3x; | ||
| LinuxX RHEL 6.5 and RHEL 7.0; | ||
| LinuxX SLES 11 SP3 and SLES 12; | ||
| FreeBSDX 9 and FreeBSDX 10; | ||
| UEFIX 2.1; UEFIX 2.3; | ||
| VMware ESXi 5.1(Limited Functionality); | ||
| VMware ESXi 5.5 | ||
| LEDの状態 | リンク(緑/橙 明るく点灯)、 アクティビティ(緑点滅) | |
| リンクレート(緑=10Gbps;橙=1Gbps/100Mbps) | ||
| Virtual Machine Device Queues (VMDq) | ハイパーバイザーからシリコンへデータソートをオフロード。データスループットとCPU使用率を向上 | |
| ラウンドロビンサービスを供給し、HOLブロッキングを防止するTx dataのためのQoS機能 | ||
| MACアドレスとVLANタグに基づくソート | ||
| PCI-SIG SR-IOV | ポートあたり最大64VF | |
| IEEE 802.1Q VLAN Support with VLAN Tag | 複数のVLANセグメントを作成する機能 | |
| VXLANステートレス オフロード | レイヤー3ネットワーク上にレイヤー2ネットワークを仮想構築するオーバーレイのためのフレームワーク。ユーザーは異なるネットワークにまたがるVMS用の論理ネットワークを構築できます | |
| NVGREステートレス オフロード | GRE(Generic Routing Encapsulation)を使用したネットワーク仮想化。イーサネット・レイヤー2のフレームをIPパケットにカプセル化することで、物理レイヤー3のIPネットワークにまたがる、仮想化されたレイヤー2サブネットの作成を可能にします | |
| Intel® Flow Director | 対応 | |
| MSI-X | 対応 | |
| FPP - 64 VFs Per Port | 対応 | |
| Tx/Rx IP SCTP TCP and UDPチェックサム オフロード(lPv4IPv6) 機能 | 対応 | |
| Tx TCPセグメンテーション オフロード | 対応 | |
| SNMP and RMON | 対応 | |
| 対応プロトコル | IEEE 802.1QX VLANs | |
| IEEE 802.3 2005X flow control support | ||
| compatible 10 GbE and 1 GbE Ethernet/ 802.3ap (KX/KX4) Specification | ||
| compatible the 10 GbE 802.3ap (KR) Specification | ||
| compatible 1000BASE-BX Specification | ||
| PXE | 対応 | |
| WoL | 非対応 | |
| ジャンボフレーム | 15.5 KB | |
| イーサネットパワーマネジメント | 対応 | |
| ストレージ | iSCSI, NFS,FCoE,SMB | |
| 動作温度 | 0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F) | |
| 保存温度 | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) | |
| 保存湿度 | 最大:摂氏35℃で結露しない状態の場合、相対湿度90% | |
| エアフロー | 最低 1 50 LFM必要 | |
| 認証 | FCC CE RoHS | |
| サイズ(長さx幅x高さ)mm | 137X69X1.6 mm | |



