HOME > 製品情報 > GALAXY > グラフィックカード > NVIDIA (PCI-E)
NVIDIA (PCI-E)
| 製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
|---|---|---|---|---|
| GF PGTX680-SOC/2GD5 WHITE | GeForce GTX680 | GDDR5 2GB | ベースクロック :1150MHz ブーストクロック:1215MHz | 6008MHz(1502MHz GDDR5) |
| GF PGTX680-OC/4GD5 DUAL FAN | GeForce GTX680 | GDDR5 4GB | ベースクロック :1110MHz ブーストクロック:1176MHz | 6008MHz(1502MHz GDDR5) |
| GF PGTX680-OC/2GD5 DUAL FAN | GeForce GTX680 | GDDR5 2GB | ベースクロック :1110MHz ブーストクロック:1176MHz | 6008MHz(1502MHz GDDR5) |
| GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN | GeForce GTX670 | GDDR5 2GB | ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1058MHz | 1502MHz(6008MHz) |
| GF PGTX660TI-OC/3GD5 | Geforce GTX660 Ti | GDDR5 3GB | ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1084MHz | 1502MHz(6008MHz) |
| GF PGTX660TI-OC/2GD5 | Geforce GTX660 Ti | DDR5 2GB | ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1084MHz | 1502MHz(6008MHz) |
| GF PGTX660-OC/2GD5 | Geforce GTX 660 | DDR5 2GB | ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1072MHz | 1502MHz(6008MHz) |
| GF PGTX650TI-OC/1GD5 | Geforce GTX 650 Ti | DDR5 1GB | 966MHz | 5400 MHz (DDR 2700) |
| GF PGTX650/1GD5 ZERO | GeForce GTX 650 | DDR5 1GB | 1058MHz | 2500MHz (5000MHz) |
| GF PGTX650-OC/1GD5 | Geforce GTX 650 | DDR5 1GB | 1110MHz | 5000MHz |
| GF PGTX570/1280D5 MDT4 | GeForce GTX570 | GDDR5 1280MB | 800MHz | 1900MHz(3800MHz) |
| GF PGTX560TI/1GD5 MDT5 | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 822MHz | 2004MHz(4008MHz) |
| GF PGTX560TI-SPOC/1GD5 WHITE2 | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 900MHz | 2100MHz(4200MHz) |
| GF PGT640/1GD3 | GeForce GT640 | DDR3 1GB | 900MHz | 891MHz(1782MHz) |
| GF PGT630/512D5 | GeForce GT630 | GDDR5 512MB | 810MHz | 800MHz(1600MHz) |
| GF PGT630/2GD3 | NVIDIA GeForce GT 630 | 2GB | 810MHz | 667MHz (1334MHz) |
| GF PGT620/2GD3 | GeForce GT620 | DDR3 2GB | 700MHz | 500MHz(1000MHz) |
| GF PGT610-LP/2GD3 FANLESS | GeForce GT610 | DDR3 2GB | 810MHz | 500MHz(1000MHz) |
| GF PGT610-LP/2GD3 | GeForce GT610 | DDR3 2GB | 810MHz | 500MHz(1000MHz) |
| GF P210-LP/1GD3 | GeForce 210 | SDDR3 1GB | 589MHz | 500MHz(1000 MHz DDR) |

