グラフィックカード リスト

HOME > 製品情報 > GALAXY > グラフィックカード > 出荷終了品

出荷終了品

製品名 GPU ビデオメモリ コアクロック メモリクロック
GF7600GT-Z/256D3/2DVI/PCIE GeForce 7600GT DDR3 256MB 560MHz 1.4GHz
GF7600GS-Z/256D3/2DVI/PCIE GeForce 7600GS DDR3 256MB 500MHz 1.4GHz
GF7600GS-Z/256D2/DVI/AGP GeForce 7600GS DDR2 256MB 400MHz 800MHz
GF7600GS-LP/256D3/DVI/PCIE GeForce 7600GS DDR3 256MB 500MHz 1.4GHz
GF7600GS-LP/128D3/DVI/PCIE GeForce 7600GS DDR2 256MB 500MHz 1.4GHz
GF7300GT/128D3/DVI/PCIE GeForce 7300GT DDR3 256MB 500MHz 1.4GHz
GF7300GT-Z/256D3/DVI/PCIE GeForce 7300GT DDR3 256MB 500MHz 1.4GHz
GF7300GT-LP/256D3/DVI/PCIE GeForce 7300GT DDR3 256MB 500MHz 1.4GHz
GF7300GT-LP/128D3/DVI/PCIE GeForce 7300GT DDR3 256MB 500MHz 1.4GHz
GF PGTX680/2GD5 GeForce GTX680 GDDR5 2GB ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1058MHz 6008MHz(1502MHz GDDR5)
GF PGTX670/2GD5 GeForce GTX670 GDDR5 2GB ベースクロック :915MHz ブーストクロック:980MHz 1502MHz(6008MHz)
GF PGTX580/1536D5 AC3 GeForce GTX580 GDDR5 1536MB 772MHz 4008MHz
GF PGTX580/1536D5 GeForce GTX580 GDDR5 1536MB 772MHz 2004MHz(effective 4008MHz)
GF PGTX580-OC/1536D5 MDT4 GeForce GTX580 GDDR5 1536MB 840MHz 2004MHz(4008MHz)
GF PGTX570/1280D5 MDT4 GeForce GTX570 GDDR5 1280MB 800MHz 1900MHz(3800MHz)
GF PGTX570/1280D5 FUJIN2.1 GeForce GTX570 GDDR5 1280MB 732MHz 3800MHz
GF PGTX570/1280D5 GeForce GTX570 GDDR5 1280MB 732MHz 1900(effective 3800)MHz
GF PGTX560Ti-SPOC/1GD5 WHITE GeForce GTX560 Ti GDDR5 1GB 950MHz 2200MHz(effective 4400MHz)
GF PGTX560Ti-OC/1GD5 SHURIKEN GeForce GTX560 Ti GDDR5 1GB 835MHz 2000MHz(effective 4000MHz)
GF PGTX560TI/1GD5 SLIM GeForce GTX560 Ti GDDR5 1GB 822MHz 2004MHz(4008MHz)
GF PGTX560TI/1GD5 MDT5 GeForce GTX560 Ti GDDR5 1GB 822MHz 2004MHz(4008MHz)
GF PGTX560TI-SPOC/1GD5 WHITE2 GeForce GTX560 Ti GDDR5 1GB 900MHz 2100MHz(4200MHz)
GF PGTX560TI-OC/1GD5/BF3 GeForce GTX560 Ti GDDR5 1GB 835MHz 2000MHz(effective 4000MHz)
GF PGTX560/1GD5 GeForce GTX560 GDDR5 1GB 810MHz 2004MHz(4008MHz)
GF PGTX550TI/2GD5 GeForce GTX550 Ti GDDR5 2GB 900MHz 3800MHz
GF PGTX550TI/1GD5 WHITE GeForce GTX550 Ti GDDR5 1GB 1000MHz 4600MHz
GF PGTX550TI/1GD5 V2 GeForce GTX550 Ti GDDR5 1GB 900MHz 2050MHz(4100MHz)
GF PGTX550TI/1GD5 GeForce GTX550 Ti GDDR5 1GB 900MHz 4100MHz
GF PGTX480SUPEROC/1536D5 AC3 GeForce GTX480 GDDR5 1536MB 760MHz 3,800MHz
GF PGTX480/1536D5 HDMI GeForce GTX480 GDDR5 1536MHz 700MHz 3696MHz
GF PGTX470/1280D5 HDMI GeForce GTX470 GDDR5 1280MHz 607MHz 3348MHz
GF PGTX470-OC/1280D5 FUJIN GeForce GTX470 GDDR5 1280MHz 625MHz 3348MHz
GF PGTX465/1024D5 FUJIN GeForce GTX465 GDDR5 1GB 607MHz 3206MHz(801.5MHz GDDR5)
GF PGTX460Super OC/1GD5 FUJIN 2.0 GeForce GTX460 GDDR5 1GB 810MHz 4000MHz
GF PGTX460/768D5 GREEN FFXIV GeForce GTX460 GDDR5 768MB 675MHz 3,600MHz
GF PGTX460/768D5 GREEN EDITION GeForce GTX460 GDDR5 768MB 675MHz 3,600MHz
GF PGTX460/1GD5 WHITE EDITION GeForce GTX460 GDDR5 1GB 850MHz 4,000MHz
GF PGTX460/1GD5 WHDI GeForce GTX460 GDDR5 1GB 675MHz 1800MHz
GF PGTX460/1GD5 KATANA GeForce GTX460 GDDR5 1GB 675MHz 3,600MHz
GF PGTX460-OC/768D5 FUJIN 2.0 GeForce GTX460 GDDR5 768MB 700MHz 3696MHz
GF PGTX460-OC/1GD5 FUJIN 2.0 GeForce GTX460 GDDR5 1GB 700MHz 3696MHz
GF PGTX460-OC/1GD5 FFXIV GeForce GTX460 GDDR5 1GB 700MHz 3,696MHz
GF PGTX295/1792D3 HDMI GeForce GTX295 DDR3 1792MB 576MHz 1998MHz (999MHz DDR3)
GF PGTX295/1792D3 DVI2 GeForce GTX295 DDR3 1792MB 576MHz 2016MHz (1008MHz DDR3)
GF PGTX285/1024D3/TF GeForce GTX285 DDR3 1024MB 648MHz 2484MHz (1242MHz DDR3)
GF PGTX285/1024D3/GE GeForce GTX285 DDR3 1024MB 648MHz 2484MHz (1242MHz DDR3)
GF PGTX285/1024D3 GeForce GTX285 DDR3 1024MB 648MHz 2484MHz (1242MHz DDR3)
GF PGTX280/1GD3 GeForce GTX280 DDR3 1GB 602MHz 2214MHz(1107MHz DDR3)
GF PGTX275/896D3/GE GeForce GTX275 GDDR3 896MB 633MHz 2,268MHz
GF PGTX275-OC/896D3 HDMI GeForce GTX275 GDDR3 896MB 650MHz 2,400MHz
GF PGTX260/896D3 GeForce GTX260 DDR3 896MB 576MHz 1998MHz (999MHz DDR3)
GF PGTX260+/896D3 KATANA GeForce GTX260 DDR3 896MB 576MHz 1998MHz
GF PGTX260+/896D3 GeForce GTX260+ DDR3 896MB 576MHz 1998MHz (999MHz DDR3)
GF PGTX260+-OC/896D3/GE GeForce GTX260 DDR3 896MB 625MHz 2100MHz
GF PGTX260+-OC/896D3 GeForce GTX260 DDR3 896MB 625MHz 2100MHz
GF PGTS450SP OC/1GD5 FUJIN 2.1 GeForce GTS450 GDDR5 1GB 888MHz 2000MHz
GF PGTS450/512D5 GeForce GTS450 GDDR5 512MB 783MHz 1804MHz(effective 3608MHz)
GF PGTS450/1GD5 GeForce GTS450 GDDR5 1GB 783MHz 1804MHz(effective 3608MHz)
GF PGTS450/1GD3 ZERO GeForce GTS450 GDDR3 1GB 783MHz 800MHz(effective 1600MHz)
GF PGTS450-OC/1GD5 FUJIN 2.1 GeForce GTS450 GDDR5 1GB 825MHz 1848MHz
GF PGTS250/512D3/LOW POWER GeForce GTS250 GDDR3 512MB 675MHz 900MHz(1800MHz)
GF PGTS250/512D3/COOL EDITION GeForce GTS250 GDDR3 512MB 702MHz 2,000MHz
GF PGTS250/512D3 DVI2 SV GeForce GTS250 GDDR3 512MB 738MHz 2,200MHz
GF PGTS250/512D3 GeForce GTS250 GDDR3 512MB 738MHz 2,200MHz
GF PGTS250/1GD3/LOW POWER GeForce GTS250 GDDR3 1GB 675MHz 900MHz(1800MHz)
GF PGTS250/1GD3 HDMI GeForce GTS250 GDDR3 1GB 738MHz 2,000MHz
GF PGTS250/1GD3 GeForce GTS250 GDDR3 1GB 738MHz 2,000MHz
GF PGT520-LP/2GD3 FANLESS GeForce GT 520 DDR3 2GB 810MHz 500MHz(1,000MHz)
GF PGT520-LP/1GD3 FANLESS GeForce GT520 DDR3 1GB 810MHz 500MHz(1,000MHz)
GF PGT520-LP/1GD3 GeForce GT520 DDR3 1GB 810MHz 800MHz(1600MHz effective)
GF PGT440/512D5 GeForce GT440 GDDR5 512MB 810MHz 3,200MHz
GF PGT430/1GD3 GeForce GT430 DDR3 1GB 700MHz 1400MHz
GF PGT430-LP/1GD3 V2 GeForce GT430 DDR3 1GB 700MHz 667MHz(1334MHz)
GF PGT430-LP/1GD3 GeForce GT430 DDR3 1GB 700MHz 1,600MHz
GF PGT240/512D5 HDMI V2 GeForce GT240 GDDR5 512MB 550MHz 1,700MHz(3,400MHz)
GF PGT240/512D5 HDMI GeForce GT240 (コア型番GT215) GDDR5 512MB 550MHz 1,800MHz(3,600MHz)
GF PGT240/512D3 HDMI GeForce GT240 (コア型番GT215) DDR3 512MB 550MHz 900MHz(1,800MHz)
GF PGT240/1GSD3 HDMI GeForce GT240 (コア型番GT215) DDR3 1GB 550MHz 900MHz(1,800MHz)
GF PGT240/1GD5 HDMI GeForce GT240 (コア型番:GT215) DDR5 1GB 550MHz 1,700MHz(3,400MHz)
GF PGT220/512D3 HDMI GeForce GT220 DDR3 512MB 625MHz 1,600MHz
GF PGT220/1GD3 HDMI GeForce GT220 DDR3 1GB 625MHz 1,600MHz
GF P98GX2/1GD3 GeForce 9800GX2 DDR3 1GB 600MHz 1GB
GF P98GTX/512D3 GeForce 9800GTX DDR3 512MB 675MHz 2.2GHz
GF P98GTX+/512D3 GeForce 9800GTX+ DDR3 512MB 738MHz 2.2GHz
GF P98GTX+ 512D3 HDMI GeForce 9800GTX+ DDR3 512MB 738MHz 2.2GHz
GF P98GT/512D3/TT GeForce 9800GT DDR3 512MB 600MHz 1.8GHz
GF P98GT/512D3/LOW POWER DVI2 GeForce 9800GT GDDR3 512MB 550MHz 1800MHz
GF P98GT/512D3/LOW POWER GeForce 9800GT GDDR3 512MB 550MHz 1.8GHz
GF P98GT/512D3 1SLOT GeForce 9800GT DDR3 512MB 600MHz 1.8GHz
GF P98GT/512D3 GeForce 9800GT GDDR3 512MB 600MHz 1.8GHz
GF P96GT/512D3  GeForce 9600GT DDR3 512MB 650MHz 1.8GHz(900MHz DDR3)
GF P96GT/512D3/ZL GeForce 9600GT DDR3 512MB 650MHz 1.8GHz(900MHz DDR3)
GF P96GT/512D3/LOW POWER GeForce 9600GT DDR3 512MB 600MHz 1.8GHz(900MHz DDR3)
GF P96GT/1GD3/CM GeForce 9600GT DDR3 1GB 650MHz 1.8GHz
GF P96GT/1GD3 GeForce 9600GT DDR3 1GB 650MHz 1.8GHz(900MHz DDR3)
GF P96GT-OC/512D3/CM GeForce 9600GT DDR3 512MB 675MHz 2GB
GF P96GT-LP/512D3/LOW POWER GeForce 9600GT DDR3 512MB 600MHz 1.8GHz(900MHz DDR3)
GF P96GT-LP/512D3 GeForce 9600GT DDR3 512MB 650MHz 1.8GHz
GF P96GSO/384D3 GeForce 9600GSO DDR3 384MB 600MHz 1600MHz
GF P96GSO-OC/384D3/CM GeForce 9600GSO DDR3 384MB 600MHz 2GHz
GF P95GT/512D3 GeForce 9500GT GDDR3 512MB 550MHz 1.6GHz
GF P94GT/512D2 GeForce 9400GT DDR2 512MB 550MHz 800 MHz
GF P94GT-LP/512D2 GeForce 9400GT DDR2 512MB 550MHz 1375MHz
GF P88U/768D3 Geforce 8800ULTRA DDR3 768MB 612MHz 2.16GHz
GF P88GTX-OC/768D3 GeForce 8800GTX DDR3 768MB 630MHz 2.0GHz
GF P88GTS/512D3 GeForce 8800GTS DDR3 512MB 650MHz 1.94GHz
GF P88GTS/320D3 GeForce 8800GTS DDR3 320MB 500MHz 1.6GHz
GF P88GT/512D3/CM GeFroce 8800GT DDR3 512MB 600MHz 1.8GHz
GF P88GT/512D3 HDMI GeForce 8800GT DDR3 512MB 600MHz 2.0GB (2.0GB DDR3)
GF P86GTS/256D3 GeForce 8600GTS DDR3 256MB 675MHz 2.0GHz
GF P86GTS-Z/256D3 GeForce 8600GTS DDR3 256MB 720MHz 2.0GHz
GF P86GTS-CH/256D3 GeForce 8600GTS DDR3 256MB 720MHz 2.0GHz
GF P86GT/512D3 SILENT GeForce 8600GT DDR3 512MB 540MHz 1.4MHz (700MHz DDR3)
GF P86GT/256D3 GeForce 8600GT DDR3 256MB 600MHz 1.4GHz
GF P86GT-OC/512D3 GeForce 8600GT DDR3 512MB 600MHz 1.6GHz
GF P86GT-OC/256D3 HDMI GeForce 8600GT DDR3 256MB 600MHz 1.4GHz
GF P86GT-OC/256D3 GeForce 8600GT DDR3 256MB 600MHz 1.6GHz
GF P86GT-LP/256D3 GeForce 8600GT DDR3 256MB 540MHz 1.4GHz
GF P86GT-GE/256D3/CM GeForce 8600GT DDR3 256MB 600MHz 1GHz
GF P86GT-GE/256D3 GeForce 8600GT DDR3 256MB 650MHz 2.0GHz
GF P85GT-OC/256D2/H GeForce 8500GT DDR2 256MB 500MHz 400Mhz
GF P85GT-OC/256D2 HDMI GeForce 8500GT DDR2 256MB 500MHz 800MHz
GF P85GT-OC/256D2 GeForce 8500GT DDR2 256MB 500MHz 800MHz
GF P85GT-GE/256D3 GeForce 8500GT DDR3 256MB 600MHz 1.4GHz
GF P85GE-LP/256D3 GeForce 8500GT DDR3 256MB 540MHz 1.4GHz
GF P84GS-LP/256D2 GeForce 8400GS DDR2 256MB 450MHz 800MHz
GF P84GS-LP+/256D2 V2 GeForce 8400GS DDR2 256MB 567MHz 700MHz
GF P84GS-LP+/256D2 GeForce 8400GS DDR2 256MB 567MHz 800MHz
GF P79GS/256D3 GeForce 7900GS DDR3 256MB 540MHz 700MHz
GF P79GS-Z/512D3 GeForce 7900GS DDR3 512MB 540MHz 1.5GHz
GF P79GS-Z/256D3 GeForce 7900GS DDR3 256MB 540MHz 1.5GHz
GF P79GS-SPH/256D3 GeForce 7900GS DDR3 256MB 600MHz 1.6GHz
GF P79GS-SP/256D3 GeForce 7900GS DDR3 256MB 600MHz 1.6GHz
GF P795GT-Z/512D3 GeForce 7950GT DDR3 512MB 600MHz 1.43GHz
GF P76GT-Z/256D3 GeForce 7600GT DDR3 256MB 560MHz 1.4GHz
GF P76GS-A/256D2 GeForce 7600GS DDR2 256MB 500MHz 350Mhz
GF P73GT-X1/128D3 GeForce 7300GT DDR3 128MB 500MHz 1.0GHz
GF P72GS-LP/256D2 GeForce 7200GS DDR2 256MB 450MHz 540MHz
GF P210-LP/512D2 HDMI GeForce 210 DDR2 512MB(TurboCache 1GBサポート) 589MHz 800MHz
GF MDT QUAD GRAPHICS DVI4 GeForce 210 DDR2 1GB 589MHz 400MHz(800MHz)
GF A79GS/256D3 GeForce 7900GS DDR3 256MB 550MHz 1.4GHz
GF A76GT-Z/256D3 GeForce 7600GT DDR3 256MB 560MHz 1.4GHz
GF A76GS-Z/256D3 GeForce 7600GS DDR3 256MB 500MHz 1.4GHz
GF A73GT/256D2 GeForce 7300GT DDR2 256MB 350MHz 700MHz
GF A62A/256D2 GeForce 6200A DDR2 256MB 375MHz 500MHz
GF 7600GT-Z/256D3/2DVI/PCIE GeForce 7600GT DDR3 256MB 560MHz 1.4GHz
GF P88GT/1GD3 CM GeForce 8800GT GDDR3 1GB 600MHz 1.8GHz

GALAXY

aiutoがお取り扱いする GALAXY製品の詳細情報です。