● PCM 768kHz/32bit、DSD256(11.2MHz/1bit)のネイティブ再生
● 独自のアルゴリズムを搭載、Xilinx社新世代Artix7 FPGAによるD/A変換
● 最大800Ωのヘッドホンもドライブできる駆動力
● 音響的に優位性の高い、ブロック削りだしの航空機グレードアルミボディ
● 幅82×高60×奥行22mm / 重量180g、手のひらサイズのコンパクト設計
● 高性能バッテリーにて最大約8時間の再生を実現
● ライン出力機能搭載










| 品名 | Mojo ブラック | |
| カラー | ブラック | |
| ボディ | 航空機グレードアルミニウム | |
| オーディオ | 出力レベル | 35mW @ 600Ω |
| 720mW @ 8Ω | ||
| 出力インピーダンス | 0.075Ω | |
| ダイナミックレンジ | 125dB | |
| THD+N | 0.00017% @3V | |
| 入力 | オプティカルTOSlink x 1 (最大192kHz / 24bit) | |
| コアキシャル(3.5㎜)x 1 (最大768kHz /32bit) | ||
| MicroUSB x 1 (最大768kHz/32bit) | ||
| MicroUSB (充電用)x1 | ||
| 出力 | ヘッドホンジャック(3.5㎜)x 2 | |
| ラインアウトモード出力 | 3V | |
| ボリューム調節 | 96ステップ(1dB 刻み) | |
| 電源 | バッテリー | 内蔵 リチウムポリマーバッテリー (1,650 mAh 7.4V) |
| 充電時間 | 約5時間 (5V/1A USB-AC使用) | |
| 駆動時間 | 約8時間 | |
| サイズ(W×H×D) | 約82㎜ x 60mm x 22mm | |
| 重 量 | 約180g | |
| 同梱物 | MicroUSBケーブル(充電用)・クイックガイド / 保証書 | |
| JAN | 4549325021124 | |
| 型番 | MOJO-BLK | |
※製品の仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。
予めご了承下さい。